顕彰者(エネルギア賞)の紹介
エネルギア賞は、中国地域およびその近隣地域において、将来、全国的・国際的な活躍が大いに期待できる若手・中堅の美術家・音楽家、伝統文化の保存伝承・振興の功績者(団体)、および青少年スポーツの振興に功績のある若手・中堅の指導者に贈呈します。
平成22年度
| 川埜 龍三(HP) | 造形 |
| 山本 耕平 | テノール |
| 住吉神社お船謡保存会 | お船謡保存伝承 |
| 板垣 勇 | なぎなた指導 |
平成21年度
| 一鍬田 徹(HP) | 彫刻 |
| 小池 郁江 | フルート |
| 白石踊会 | 盆踊保存伝承 |
| 松尾 耕司 | ボクシング指導 |
平成20年度
| 宮尾 昌宏(HP) | 陶芸 |
| 田野倉 雅秋(HP) | ヴァイオリン |
| 大元神楽伝承保存会 | 神楽保存伝承 |
| 田渕 正美 | パレーボール指導 |
平成19年度
| 金城一国斎[本名 池田昭人](HP) | 漆芸 |
| 戸梶 美穂(HP) | ピアノ |
| 三朝区陣所保存会 | 綱引き保存伝承 |
| 森川 幸夫 | ボート指導 |
平成18年度
| 柴川 敏之(HP) | 現代美術 |
| 松本 和将(HP) | ピアノ |
| 小奴可地区芸能保存会 | 田楽の保存伝承 |
| 片山 満津芳 | シンクロナイズドスイミング指導 |
平成17年度
| 大井 秀規 | 彫刻 |
| 藤井 美雪 | メゾ・ソプラノ |
| 岩国行波の神舞保存会(HP) | 神舞の保存伝承 |
| 藤原 佳市 | 体操指導 |
平成16年度
| 木本 一之 | 金属造形 |
| 中井 章徳 | 指揮 |
| 壬生の花田植保存会 | 田楽の保存伝承 |
| 宍戸 靖雄 | 水球指導 |
平成15年度
| 原井 輝明 | 現代美術 |
| 田中 晶子 | ヴァイオリン |
| 鴻八幡宮祭りばやし保存会 | 祭りばやしの保存伝承 |
| 小山 恵子 | ライフル射撃指導 |
平成14年度
| 三原 研 | 陶芸 |
| 河添 達也 | 作曲 |
| 比婆荒神神楽保存会 | 神楽の保存伝承 |
| 宮原 千佳 | カヌー指導 |
平成13年度
| 佐古 昭典 | 現代美術 |
| 和田 朋樹 | 指揮 |
| 山口鷺流狂言保存会 | 狂言の保存伝承 |
| 岡本 勝則 | 卓球指導 |
平成12年度
| 山形 泰一 | デザイン |
| 伊藤 文乃 | ヴァイオリン |
| 阿刀神楽保存会 | 神楽の保存伝承 |
| 大橋 元司 | ソフトテニス指導 |
H11年度
| 兼田 昌尚 | 陶芸 |
| 原田 英代(HP) | ピアノ |
| 小林 弘嗣、貞俊、力夫 三兄弟 | 日本刀制作 |
| 石浦 外喜義(HP) | 相撲指導 |
H10年度
| 前田 昭博(HP) | 陶芸 |
| 前田 麻紀(HP) | ピアノ |
| 大宮踊保存会 | 大宮踊の保存伝承 |
| 小桜 和裕 | ホッケー指導 |
平成9年度
| 三輪 和彦 | 陶芸 |
| 古川 浩美・本郷 和子 | ピアノデュオ |
| 益田糸操り人形保持者会 | 糸操り人形の保存伝承 |
| 本坊 幸子 | カヌー指導 |
平成8年度
| 井田 勝己 | 彫刻 |
| 秋津 智承(HP) | チェロ |
| 宅野子供神楽保存会 | 神楽の保存伝承 |
| 古林 喜明 | 山岳指導 |
平成7年度
| 新井 知生 | 現代美術 |
| 金本 啓子 | 現代美術 |
| 荒瀬 景敏 | 現代美術 |
| 細川 俊夫 | 作曲 |
| 田中 人見 | 江波三番叟の保存伝承 |
| 三上 孝徳(HP) | 日本刀制作 |
| 堀尾 信夫(HP) | 赤間硯制作 |
| 安永 三郎(HP) | 飛込み指導 |
| 寺本 育夫 | ウエイトリフティング指導 |
| 岡田 哲朗 | なぎなた指導 |
| 中田 一吉 | 陸上競技指導 |
| 河上 年博(HP) | バスケットボール指導 |
県別顕彰者数(平成24年度含)
(単位:人・組・団体)
| 美術賞 | 音楽賞 | 伝統文化賞 | スポーツ賞 | 合 計 |
| 鳥取県 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 島根県 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 岡山県 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 広島県 | 7 | 11 | 6 | 4 | 28 |
| 山口県 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 合 計 | 20 | 18 | 20 | 22 | 80 |
○このほか、スポーツ振興特別賞(第12回アジア競技大会広島で活躍した選手・指導者に対する顕彰)受賞者(29名)があります。